2015.7.4
マクラーレン・ホンダの暗黒の時代
2015年 F1第9戦イギリスGP 予選。
【シルバーストーンサーキット】
今年からホンダエンジン復活し、マクラーレン・ホンダとなり
期待をしていますが。ここまでの9戦は大苦戦。
マクラーレン・ホンダの暗黒の時代とまで言われています。
F1第9戦イギリスGP 公式予選 総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’33”796 | 1’33”068 | 1’32”248 |
2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1’33”475 | 1’32”737 | 1’32”361 |
3 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’34”542 | 1’33”707 | 1’33”085 |
4 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’34”171 | 1’33”020 | 1’33”149 |
5 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’33”426 | 1’33”911 | 1’33”379 |
6 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’33”562 | 1’33”641 | 1’33”547 |
7 | 26 | D.クビアト | レッドブル | 1’34”422 | 1’33”520 | 1’33”636 |
8 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’34”641 | 1’34”071 | 1’33”649 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1’34”594 | 1’33”693 | 1’33”673 |
10 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’34”272 | 1’33”749 | 1’33”943 |
11 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’34”250 | 1’34”268 | |
12 | 8 | R.グロージャン | ロータス | 1’34”646 | 1’34”430 | |
13 | 33 | M.フェルスタッペン | トロロッソ | 1’34”819 | 1’34”502 | |
14 | 13 | P.マルドナド | ロータス | 1’34”877 | 1’34”511 | |
15 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’34”643 | 1’34”868 | |
16 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’34”888 | ||
17 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’34”959 | ||
18 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’35”207 | ||
19 | 28 | W.スティーブンス | マノー | 1’37”364 | ||
20 | 98 | R.メリ | マノー | 1’39”377 |
トップとの予選で見るタイム差を決勝で埋めるのは
ワールドチャンピオン2人でも厳しい状況です。
9戦目にしても、速さが足り無いのはショック
明日の決勝に、勝機が見えることを期待して