スタッフブログ

SANC.CONTENTS

2015.6.14

第83回ル・マン24時間 PORSCHE 1,2フィニッシュ!

耐久王復活!
Porsche 919 Hybrid 総合優勝!

ポルシェ 1,2フィニッシュ!
アウディは3位!

トヨタ、日産も参戦し注目されていましたが
トラブルの少なかったドイツ勢の圧勝!という
結果になりました。
耐久レースは、信頼性に大きく左右されますが
日本勢も来年はもっと結果を出して欲しい…..。

 

Pos Cat Driver Car T Laps Total Time Gap Gap Prev. Best lap Best time Best speed
1 19 LMP1 Nico HÜLKENBERG, Earl BAMBER, Nick TANDY Porsche 919 Hybrid M 395 24:00’42.784 235 3’18.596 247.1
2 17 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 394 24:00’42.916 1 Laps 1 Laps 303 3’18.186 247.6
3 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 e-tron quattro M 393 24:01’38.637 2 Laps 1 Laps 337 3’17.475 248.5
4 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 e-tron quattro M 392 24:00’45.336 3 Laps 1 Laps 351 3’17.831 248.0
5 18 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 391 24:00’49.233 4 Laps 1 Laps 138 3’18.917 246.7
6 2 LMP1 Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY Toyota TS 040 – Hybrid M 387 24:01’08.581 8 Laps 4 Laps 318 3’22.633 242.1
7 9 LMP1 Filipe ALBUQUERQUE, Marco BONANOMI, René RAST Audi R18 e-tron quattro M 387 24:03’43.663 8 Laps 2’35.082 62 3’17.647 248.2
8 1 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS 040 – Hybrid M 386 24:02’52.724 9 Laps 1 Laps 312 3’20.896 244.2
9 47 LMP2 Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Nicolas LAPIERRE Oreca 05 – Nissan D 358 24:00’56.706 37 Laps 28 Laps 310 3’36.836 226.3
10 38 LMP2 Simon DOLAN, Mitch EVANS, Oliver TURVEY Gibson 015S – Nissan D 358 24:01’44.888 37 Laps 48.182 244 3’36.679 226.4
11 26 LMP2 Roman RUSINOV, Julien CANAL, Sam BIRD Ligier JS P2 – Nissan D 358 24:02’44.228 37 Laps 59.340 344 3’37.078 226.0
12 28 LMP2 Gustavo YACAMAN, Luis Felipe DERANI, Ricardo GONZALEZ Ligier JS P2 – Nissan D 354 24:03’53.406 41 Laps 4 Laps 307 3’38.109 225.0
13 48 LMP2 Karun CHANDHOK, Mark PATTERSON, Nathanaël BERTHON Oreca 03R – Nissan D 347 24:00’44.108 48 Laps 7 Laps 312 3’38.715 224.3
14 27 LMP2 Maurizio MEDIANI, David MARKOZOV, Nicolas MINASSIAN BR01 – Nissan M 340 24:02’58.752 55 Laps 7 Laps 331 3’42.444 220.6
15 31 LMP2 Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK, Jonathon FOGARTY Ligier JS P2 – HPD D 339 24:00’46.768 56 Laps 1 Laps 270 3’42.890 220.1
16 45 LMP2 José IBANEZ, Pierre PERRET, Ivan BELLAROSA Oreca 03R – Nissan D 337 24:00’44.914 58 Laps 2 Laps 220 3’44.918 218.1
17 64 LMGTE Pro Oliver GAVIN, Tommy MILNER, Jordan TAYLOR Chevrolet Corvette C7R M 337 24:04’32.794 58 Laps 3’47.880 289 3’54.823 208.9
18 13 LMP1 Alexandre IMPERATORI, Dominik KRAIHAMER, Daniel ABT Rebellion R-One – AER M 336 24:00’48.606 59 Laps 1 Laps 229 3’26.594 237.5
19 29 LMP2 Léo ROUSSEL, Ho-Pin TUNG, David CHENG Morgan – Nissan M 334 24:00’46.145 61 Laps 2 Laps 225 3’40.794 222.2
20 72 LMGTE Am Victor SHAYTAR, Andrea BERTOLINI, Aleksey BASOV Ferrari 458 Italia M 332 24:02’05.041 63 Laps 2 Laps 287 3’56.165 207.8
21 71 LMGTE Pro Davide RIGON, James CALADO, Olivier BERETTA Ferrari 458 Italia M 332 24:02’46.411 63 Laps 41.370 229 3’55.698 208.2
22 77 LMGTE Am Patrick DEMPSEY, Patrick LONG, Marco SEEFRIED Porsche 911 RSR M 331 24:03’28.890 64 Laps 1 Laps 282 3’58.832 205.4
23 12 LMP1 Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE Rebellion R-One – AER M 330 24:01’41.015 65 Laps 1 Laps 266 3’27.184 236.8
24 62 LMGTE Am William SWEEDLER, Townsend BELL, Jeffrey SEGAL Ferrari 458 Italia M 330 24:02’00.851 65 Laps 19.836 284 3’57.299 206.8
25 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, Giancarlo FISICHELLA Ferrari 458 Italia M 330 24:02’45.740 65 Laps 44.889 269 3’54.991 208.8
26 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS Ferrari 458 Italia M 330 24:02’46.862 65 Laps 1.122 253 3’56.841 207.2
27 95 LMGTE Pro Marco SØRENSEN, Nicki THIIM, Christoffer NYGAARD Aston Martin Vantage V8 M 330 24:04’04.205 65 Laps 1’17.343 140 3’54.600 209.1
28 30 LMP2 Scott SHARP, Ryan DALZIEL, David HEINEMEIER HANSSON Ligier JS P2 – HPD D 329 24:01’02.141 66 Laps 1 Laps 256 3’39.702 223.3
29 35 LMP2 Jacques NICOLET, Jean-Marc MERLIN, Erik MARIS Ligier JS P2 – Nissan D 328 24:00’52.334 67 Laps 1 Laps 275 3’46.095 217.0
30 91 LMGTE Pro Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Jörg BERGMEISTER Porsche 911 RSR M 327 24:01’21.782 68 Laps 1 Laps 50 3’56.863 207.1
31 61 LMGTE Am Peter MANN, Raffaele GIAMMARIA, Matteo CRESSONI Ferrari 458 Italia M 326 24:01’05.235 69 Laps 1 Laps 82 3’57.565 206.5
32 40 LMP2 Tracy KROHN, Nick JÖNSSON, João BARBOSA Ligier JS P2 – Judd M 323 24:03’27.455 72 Laps 3 Laps 279 3’42.168 220.8
33 37 LMP2 Mikhail ALESHIN, Kirill LADYGIN, Anton LADYGIN BR01 – Nissan M 322 24:00’53.918 73 Laps 1 Laps 244 3’41.402 221.6
34 99 LMGTE Pro Fernando REES, Alex MACDOWALL, Richie STANAWAY Aston Martin Vantage V8 M 320 24:04’15.220 75 Laps 2 Laps 273 3’54.246 209.5
35 68 LMGTE Am Han-Chen CHEN, Gilles VANNELET, Mike PARISY Porsche 911 RSR M 320 24:04’16.141 75 Laps 0.921 306 3’59.683 204.7
36 66 LMGTE Am Abdulaziz AL FAISAL, Jakub GIERMAZIAK, Michael AVENATTI Ferrari 458 Italia D 320 24:04’16.726 75 Laps 0.585 272 3’58.646 205.6
37 67 LMGTE Am Jun-San CHEN, Alex KAPADIA, Xavier MAASSEN Porsche 911 GT3 RSR (997) M 316 24:00’47.774 79 Laps 4 Laps 141 4’00.996 203.6
38 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 M 321 23:08’00.721 74 Laps -5 Laps 210 3’56.988 207.0
39 4 LMP1 Simon TRUMMER, Pierre KAFFER, Tiago MONTEIRO CLM P1/01 – AER M 260 24:01’11.832 135 Laps 61 Laps 230 3’33.560 229.7
40 22 LMP1 Harry TINCKNELL, Michael KRUMM, Alex BUNCOMBE Nissan GT-R LM Nismo M 242 24:02’17.475 153 Laps 18 Laps 204 3’35.888 227.3
41 34 LMP2 Christopher CUMMING, Laurens VANTHOOR, Kevin ESTRE Ligier JS P2 – HPD D 329 22:27’06.233 66 Laps -87 Laps 187 3’38.251 224.8
42 53 LMGTE Am Jeroen BLEEKEMOLEN, Ben KEATING, Marc MILLER Srt VIPER GTS-R M 304 22:32’18.766 91 Laps 25 Laps 227 3’55.896 208.0
43 42 LMP2 Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE Dome S103 – Nissan D 264 18:22’05.713 131 Laps 40 Laps 258 3’41.304 221.7
44 55 LMGTE Am Duncan CAMERON, Matt GRIFFIN, Alexander MORTIMER Ferrari 458 Italia M 241 17:54’16.193 154 Laps 23 Laps 197 3’57.712 206.4
45 23 LMP1 Olivier PLA, Jann MARDENBOROUGH, Max CHILTON Nissan GT-R LM Nismo M 234 22:35’43.776 161 Laps 7 Laps 183 3’36.525 226.6
46 46 LMP2 Pierre THIRIET, Ludovic BADEY, Tristan GOMMENDY Oreca 05 – Nissan D 204 14:09’28.655 191 Laps 30 Laps 152 3’39.575 223.5
47 96 LMGTE Am Roald GOETHE, Stuart HALL, Francesco CASTELLACCI Aston Martin Vantage V8 M 187 16:34’45.158 208 Laps 17 Laps 177 3’57.477 206.6
48 43 LMP2 Pierre RAGUES, Oliver WEBB, Zoel AMBERG Morgan Evo – SARD D 162 11:18’33.066 233 Laps 25 Laps 79 3’41.725 221.3
49 21 LMP1 Tsugio MATSUDA, Mark SHULZHITSKIY, Lucas ORDOÑEZ Nissan GT-R LM Nismo M 115 9:39’49.668 280 Laps 47 Laps 104 3’37.863 225.2
50 36 LMP2 Nelson PANCIATICI, Paul Loup CHATIN, Vincent CAPILLAIRE Alpine A450b – Nissan D 110 7:37’24.130 285 Laps 5 Laps 54 3’40.324 222.7
51 97 LMGTE Pro Darren TURNER, Stefan MÜCKE, Rob BELL Aston Martin Vantage V8 M 110 8:10’32.150 285 Laps 33’08.020 53 3’56.026 207.9
52 50 LMGTE Am Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Kristian POULSEN Chevrolet Corvette C7R M 94 7:40’52.571 301 Laps 16 Laps 74 3’58.640 205.6
53 41 LMP2 Gary HIRSCH, Gaëtan PALETOU, Jon LANCASTER Gibson 015S – Nissan D 71 5:04’48.580 324 Laps 23 Laps 53 3’40.834 222.2
54 88 LMGTE Am Christian RIED, Khaled AL QUBAISI, Klaus BACHLER Porsche 911 RSR M 44 3:21’48.282 351 Laps 27 Laps 25 3’59.008 205.3
55 92 LMGTE Pro Patrick PILET, Frédéric MAKOWIECKI, Wolf HENZLER Porsche 911 RSR M 14 57’54.087 381 Laps 30 Laps 11 3’58.639 205.6

 

2015 6 14 [未分類]/ 固定リンク

▲トップに戻る